ท่ามกลางวิกฤติของโลก ซึ่งผลกระทบจาก COVID-19 อาจกินเวลาอีกหลายเดือน
องค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภัยขั้นสูงสุด ทุกประเทศทั่วโลกคงจะเจอกับการระบาดของโควิด-19 ในไม่ช้า
หลังจากการประกาศขอความร่วมมือให้ทุกคนต้องกักกันตัวเอง 14 วันเมื่อกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง บางหน่วยงานมีการห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปต่างประเทศที่อยู่ในรายการระบาดหนักของ COVID-19
ความวิตกกังวลในการเดินทาง
ความไม่สบายใจในสวัสดิภาพและการสาธารณสุข โดยเฉพาะที่ชุมชนและขนส่งสาธารณะ
การเดินทางโดยเครื่องบินจึงได้รับผลกระทบไปโดยปริยาย
ปี 2563 จึงเป็นปีที่หนักหนาสาหัสของธุรกิจการบินอีกปีหนึ่ง
มาดูกันหน่อยว่า ปี 2562 ผลประกอบการของธุรกิจสายการบินเป็นอย่างไรบ้าง
ข้อมูลงบการเงินและผลประกอบการจากตลาดหลักทรัพย์
ของ THAI : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 59 31/12/2559 | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 |
---|---|---|---|---|
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2559 | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 283,123.87 | 280,774.55 | 268,721.20 | 256,665.15 |
หนี้สินรวม | 249,535.67 | 248,761.75 | 248,264.86 | 244,899.44 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 33,501.37 | 31,911.08 | 20,329.04 | 11,659.32 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 21,827.72 | 21,827.72 | 21,827.72 | 21,827.72 |
รายได้รวม | 181,446.21 | 190,534.63 | 200,585.94 | 188,954.45 |
กำไรสุทธิ | 15.14 | -2,107.35 | -11,625.17 | -12,042.41 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.01 | -0.97 | -5.33 | -5.52 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | 1.34 | 0.65 | -2.58 | -2.51 |
ROE(%) | 0.05 | -6.44 | -44.51 | -75.29 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 0.01 | -1.11 | -5.80 | -6.37 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 22.70 | 17.30 | 12.10 | 6.85 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 49,548.92 | 37,761.95 | 26,411.54 | 14,951.99 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2559 | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 |
P/E (เท่า) | 7.59 | N/A | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 1.48 | 1.27 | 0.93 | 1.21 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 15.30 | 13.67 | 12.95 | 5.67 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
ข้อมูลงบการเงินและผลประกอบการจากตลาดหลักทรัพย์
AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
สายการบินไทยแอร์เอเซีย
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 59 31/12/2559 | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 |
---|---|---|---|---|
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2559 | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 56,599.43 | 62,773.56 | 61,746.72 | 62,902.56 |
หนี้สินรวม | 26,479.18 | 31,320.46 | 33,123.92 | 35,214.09 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 21,270.52 | 22,005.88 | 20,455.36 | 19,943.88 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 |
รายได้รวม | 33,130.30 | 37,282.32 | 40,200.21 | 41,553.10 |
กำไรสุทธิ | 1,869.46 | 1,477.49 | 69.97 | -474.00 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.39 | 0.30 | 0.01 | -0.10 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | 6.81 | 5.54 | 1.06 | -0.16 |
ROE(%) | 9.03 | 6.83 | 0.33 | -2.35 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 5.64 | 3.96 | 0.17 | -1.14 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 6.05 | 6.15 | 4.20 | 2.24 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 29,342.50 | 29,827.50 | 20,370.00 | 10,864.00 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2559 | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 |
P/E (เท่า) | 13.95 | 28.59 | 24.98 | N/A |
P/BV (เท่า) | 1.34 | 1.34 | 0.98 | 0.54 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 4.53 | 4.59 | 4.27 | 4.12 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 1.65 | 2.44 | 3.57 | 14.96 |
ข้อมูลงบการเงินและผลประกอบการจากตลาดหลักทรัพย์
BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สายการบินบางกอกแอร์เวย์
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 59 31/12/2559 | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 |
---|---|---|---|---|
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2559 | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 60,288.68 | 57,941.59 | 62,067.02 | 61,907.73 |
หนี้สินรวม | 28,300.13 | 29,556.00 | 31,288.87 | 31,903.24 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 31,912.65 | 28,313.04 | 30,710.81 | 29,947.94 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
รายได้รวม | 27,451.33 | 29,309.20 | 28,746.16 | 29,417.91 |
กำไรสุทธิ | 1,768.41 | 787.91 | 249.26 | 350.83 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.84 | 0.38 | 0.12 | 0.17 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | 7.72 | 5.34 | 3.72 | 4.02 |
ROE(%) | 5.63 | 2.62 | 0.84 | 1.16 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 6.44 | 2.69 | 0.87 | 1.19 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 22.70 | 17.10 | 11.60 | 6.95 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 47,670.00 | 35,910.00 | 24,360.00 | 14,595.00 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2559 | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 |
P/E (เท่า) | 22.23 | N/A | 15.07 | N/A |
P/BV (เท่า) | 1.53 | 1.27 | 0.75 | 0.48 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 14.83 | 13.47 | 15.28 | 14.49 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 3.08 | 4.39 | 2.62 | 1.15 |
https://www.wongnai.com/restaurants/simplebistro
ข้อมูลงบการเงินและผลประกอบการจากตลาดหลักทรัพย์
NOK : บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 59 31/12/2559 | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 |
---|---|---|---|---|
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2559 | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 6,000.85 | 7,330.15 | 14,074.06 | 15,170.96 |
หนี้สินรวม | 6,340.58 | 6,639.14 | 17,105.69 | 18,639.17 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 238.92 | 1,315.02 | -1,467.55 | -1,095.47 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 625.00 | 2,272.00 | 2,272.00 | 3,108.52 |
รายได้รวม | 16,938.32 | 20,376.71 | 19,740.23 | 19,969.12 |
กำไรสุทธิ | -2,795.09 | -1,854.30 | -2,786.76 | -2,051.39 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -4.47 | -1.63 | -1.23 | -0.68 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | -48.08 | -27.54 | -36.73 | -20.31 |
ROE(%) | -170.11 | -238.66 | N.A. | N.A. |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -16.50 | -9.10 | -14.12 | -10.27 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 7.40 | 3.40 | 2.42 | 2.00 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 4,625.00 | 7,724.80 | 5,498.24 | 6,217.03 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2559 | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 4.94 | N/A | N/A | N/A |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.50 | -0.14 | -0.29 | -0.21 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2562 | |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 7,654 |
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 16.65 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/01/2563 ประเภท : XR | |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 7,342 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.92 |
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | 764,048,542 | 24.58 |
2. | นาย ณัฐพล จุฬางกูร | 756,085,132 | 24.32 |
3. | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 652,167,437 | 20.98 |
4. | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 495,390,721 | 15.94 |